| 번호. | 이름 | 번호. | 이름 | ||
| 1 | 골절 손톱 기구 소독 상자 (이중층) | 1 | 26 | Torx 드라이버 90×T30 | 1 |
| 2 | 미끄럼 추출기 90×2.0 | 1 | 27 | 직선 드라이버 90×3.0 | 1 |
| 3 | 미끄럼 추출기 90×2.5 | 1 | 28 | 직선 드라이버 90×6.0 | 1 |
| 4 | 미끄럼 추출기 90×2.7 | 1 | 29 | 사각 드라이버 90×1.2 | 1 |
| 5 | 미끄럼 추출기 90×3.5 | 1 | 30 | 부러진 나사 제거용 속빈 톱 | 1 |
| 6 | 미끄럼 추출기 90×4.0 | 1 | 31 | 부러진 나사 제거용 속빈 톱 | 1 |
| 7 | 육각 드라이버 90×SW1.5 | 1 | 32 | 부러진 나사 제거용 속빈 톱 | 1 |
| 8 | 육각 드라이버 90×SW2.0 | 1 | 33 | 부러진 나사 제거용 속빈 톱 | 1 |
| 9 | 육각 드라이버 90×SW2.5 | 1 | 34 | 부러진 나사 제거용 속빈 톱 | 1 |
| 10 | 육각 드라이버 90×SW3.0 | 1 | 35 | 부러진 나사 제거용 속빈 톱 | 1 |
| 11 | 육각 드라이버 90×SW3.5 | 1 | 36 | 천공기 90×Φ4.0 | 1 |
| 12 | 육각 드라이버 90×SW4.0 | 1 | 37 | 천공기 90×Φ5.0 | 1 |
| 13 | 육각 드라이버 90×SW4.5 | 1 | 38 | 천공기 90×Φ6.5 | 1 |
| 14 | 육각 드라이버 90×SW5.0 | 1 | 39 | 핀 추출기 (척추용) | 1 |
| 15 | 육각 드라이버 90×SW5.5 | 1 | 40 | 삼각 칼 | 1 |
| 16 | 사각 드라이버 90×1.5 | 1 | 41 | 원형 뼈 칼 | 1 |
| 17 | 십자 드라이버 90×2.5 | 1 | 42 | 원형 갈고리 | 1 |
| 18 | Torx 드라이버 90×T6 | 1 | 43 | 부러진 손톱 제거용 플라이어 | 1 |
| 19 | Torx 드라이버 90×T7 | 1 | 44 | 텅스텐 드릴 비트 | 1 |
| 20 | Torx 드라이버 90×T8 | 1 | 45 | 텅스텐 드릴 비트 | 1 |
| 21 | Torx 드라이버 90×T9 | 1 | 46 | 텅스텐 드릴 비트 | 1 |
| 22 | Torx 드라이버 90×T10 | 1 | 47 | 퀵 릴리즈 핸들 | 1 |
| 23 | Torx 드라이버 90×T15 | 1 | 48 | 퀵 릴리즈 그리퍼 M4.5 | 1 |
| 24 | Torx 드라이버 90×T20 | 1 | 49 | 퀵 릴리즈 그리퍼 M3.5 | 1 |
| 25 | Torx 드라이버 90×T25 | 1 | 50 | T자형 퀵 릴리즈 핸들 | 1 |
![]()
배송
국제 항공 우편
결제
빠른 배송
다양한 시간에 따라 다릅니다.